Кирпич шамотный легковесный (ультралегковесный): ШЛ 0,3; ШЛ 0,6; ШЛ 0,7; ШЛ 0,8; ШЛ 1,0; ШЛ 1,3 ШЛТ 0,3; ШЛТ 0,6; ШЛТ 0,7; ШЛТ 0,8; ШЛТ 1,0; ШЛТ 1,3 Кирпич шамотный всех типоразмеров и марок ША, ШБ, ШАК
Наименование показателей | ША | ШБ | ШАК |
---|---|---|---|
Массовая доля Аl2О3, %, не менее | 30 | 28 | 33 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1650 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | |||
для изделий 1 подгруппы | 24 | 24 | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 30 | 30 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | |||
для изделий 1 подгруппы | 20 | - | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 15 | - | - |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1300 | - | 1320 |
Дополнительная линейная усадка или рост, %, не более | - | - | 0,5 |
при температуре, °С | - | - | 1400 |
![]() |
Физико – химические показатели изделий марки ШЛТ соответствуют ТУ 1541-049-05802299-2005
Форма и размеры соответствуют ГОСТ 8691-73;
|
![]() |
Вес: | примерно 3,4 тн |
Габариты: В/Ш/Д: | 230/114/65 (см) |
Производитель: | ООО "С-П-З" |
Страна производства: | Россия |
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Нет отзывов...